• IDS登录
  • VPN系统
  • 高校网络理政
首页 >> 学院新闻 >> 水院要闻 >> 正文

四川水利职业技术学院“灾后”复课安排

日期:2012-02-22   作者:huangxu   关注:

 

 

四川水利职业技术学院

“灾后”复课安排

一、复课班级校区安排:

1爱华学院(双流县)

水利工程系(含5年制高职、3年制中专)全部学生;

信息系全部学生;

管理系全部学生;

2水产学院(郫县)

机电系07级三年制专科班(共12个班级)

机电系五年制专科班(电自0551、电自0552、机电0551、电自0751)

3双合校区(都江堰)

资源环境工程系全部学生;

机电系06级三年制专科班(共10个班级);

机电系06、07级三年制中专班(共7个班级);

机电系五年制专科班(电自0451、电自0452、电自0651);

机电系二年制中专班(水电0721)

详见附件一。

二、复课时间200891正式上课。

三、返校安排:

2008年8月27日——在水产学院复课的学生回校,收拾整理行李并转运;

    2008年8月28日——在双合校区复课的学生回校,收拾整理行李并转运;

    2008年8月29、30日——在爱华学院复课的学生回校,收拾整理行李并转运;

由于学院本部不具备基本生活条件,各校区复课学生务必严格按照以上安排的时间回学校本部

四、缴费标准

详见附件二。

五、说明:

1、2008年9月1日~9月30日为补课时间,完成上学期未完成之教学任务。下学期实行周6工作制;

2、寝室里面的物品由个人收拾整理并做好标记,学校只负责转运;

3、由于此次大规模搬迁时间紧、任务重,请同学们严格按照学校规定、自觉遵守纪律、服从老师安排,按照所分配寝室入住。个别问题在入住后视情况调整;

4、此次“5.12”大地震对我院破坏极其严重,为保证同学们的学业能顺利完成,学院做了极大的努力。请全体同学理解并支持学院的工作,不讲条件、共克时艰,共同创造学院美好的明天。

                                                              教务处    学生工作处

二〇〇八年八月十三日

 

 

四川水利职业技术学院2008--2009学年交费一览表
类    别 学费(元/年) 住宿费(元/年) 书籍费时(元/年) 合 计 备   注
2004、2005级五年制高职 3500 600-1200 500 4600-5200 未实行学分制,后两年收费
2006级中专(含五年高职) 2000 600-1200 400 3000-3600 五年高职前三年收费
2006级三年制高职(工科类专业) 4100 600-1200 500 5200-5800  
2006级三年制高职(管理类专业) 3700 600-1200 500 4800-5400 酒店管理
2006级计算机应用技术专业 4100 600-1200 500 5200-5800  
2006级IT三年制高职 5500 600-1200 500 6600-7200 含国际认证1400元
2007级中专(含五年高职) 2200 600-1200 400 3200-3800 含五年高职前三年收费
2007级三年高职(工科类专业) 4100 600-1200 500 5200-5800 含计算机应用技术专业
2007级IT三年高职 5500 600-1200 500 6600-7200 含国际认证1400元
2007级三年高职(管理类专业) 3700 600-1200 500 4800-5400 酒店管理、物流管理
 注:1、学生住宿按所住房类别收费;双合校区:900元/学年;新学生公寓楼:1000元/学年;校区板房:200元/学年,水产校校区:600--1200元/学年;爱华校区:600-1200元学年(水产校、爱华校区按物价局核定标准收费);
     2、从2005年执行学分制的班级,学费按上表预收,毕业时按修学学分结算;
     3、户名:四川水利职业技术学院,开户行:都江堰市工行,账号:4402224009026428874。
 

 

四川水利职业技术学院复课各校区班级安排
校区 系部 班级 人数 男生人数 女生人数 备注
水产校区    (约1260人) 机电工程系 电自0731 55 38 17 847人 
电自0732 57 41 16
电自0733 55 40 15
电自0734 59 38 21
电自0735 60 31 29
电自0736 46 34 12
线路0731 47 47 0
机电0731 62 52 10
用电0731 56 28 28
用电0732 60 36 24
用电0733 66 20 46
水电0731 43 22 21
电自0551 51 22 29
电自0552 45 23 22
机电0551 29 17 12
电自0751 56 31 25
机电工程系(新生)         约400人
双合校区    (1315人) 资源环境工程系 地质0631 36 26 10 258人
地质0632 34 24 10
水保0631 22 8 14
环境0631 35 10 25
地质0731 60 42 18
水政0731 21 5 16
环境0731 32 9 23
水保0731 18 5 13
机电工程系                                                                                                                                                                                电自0631 59 39 20 1057人
电自0632 58 38 20
电自0633 58 38 20
电自0634 56 37 19
电自0635 56 36 20
线路0631 25 23 2
机电0631 45 33 12
用电0631 49 24 25
水电0631 56 32 24
双合校区    (1315人) 机电工程系                                                                                                                                                                                水电0632 55 29 26  
水电07中1 56 29 27
水电07中2 57 29 28
水电07中3 59 32 27
电自0651 60 41 19
电自0451 49 25 24
电自0452 45 24 21
水电0721 25 18 7
水电06中1 47 25 22
水电06中2 46 22 24
水电06中3 48 31 17
水电06中4 48 26 22
             
爱华校区       (月4000人) 水利工程系 水工0631 55 49 6  
水工0632 60 47 13 2378人
水工0633 59 48 11  
水工0634 58 51 7  
水工0635 59 45 14  
水工0636 60 48 12  
造价0631 61 25 36  
造价0632 58 26 32  
造价0633 63 27 36  
造价0634 65 28 37  
测量0631 37 33 4  
测量0632 36 34 2  
监理0631 35 24 11  
监理0632 34 24 10  
建筑0631 61 54 7  
施工0631 76 67 9  
施工0632 71 65 6  
水工0731 60 50 10  
水工0732 56 49 7  
水工0733 60 50 10  
水工0734 63 53 10  
水工0735 67 52 15  
造价0731 60 23 37  
造价0732 60 35 25  
造价0733 57 29 28  
造价0734 59 23 36  
造价0735 39 14 25  
测量0731 41 33 8  
测量0732 45 37 8  
城水0731 35 18 17  
监理0731 33 23 10  
监理0732 22 9 13  
建筑0731 46 43 3  
建筑0732 49 45 4  
施工0731 60 52 8  
施工0732 61 53 8  
施工0733 59 49 10  
施工0734 28 20 8  
水工0451 49 41 8  
施工0451 29 23 6  
水工0551 39 28 11  
水工0552 38 34 4  
水工0651 34 23 11  
水工0751 45 29 16  
水工0721 19 17 2  
水工06中1 61 51 10  
水工07中1 56 48 8  
信息工程系 计应0631 19 10 9 82人
图形0631 31 22 9
计应0731 32 21 11
管理工程系 酒店0631 25 4 21 147人
酒店0731 22 9 13
物流0731 99 50 49
  2008级新生       约1400人

 
 
(责任编辑:admin)

关闭